員工績(jī)效考核表(kpi考核用) | |||||||||
被考核人 | 個(gè)人編號(hào) | 填表日期 | |||||||
所在部門 | 崗 位 | 入司日期 | |||||||
考核區(qū)間 | 年 月至 年 月 | ||||||||
考核標(biāo)準(zhǔn)以及分?jǐn)?shù) | |||||||||
杰出(6分) 優(yōu)秀(5分) 良好(4分) 一般(3分) 差(2分) 較差(1分) 極差(0分) | |||||||||
考核項(xiàng)目 | 考核得分 | ||||||||
自我考核 | 直接領(lǐng)導(dǎo)考核 | 分管領(lǐng)導(dǎo)考核 | 權(quán)重 | 備注 | |||||
個(gè)人素質(zhì) | 1、品德修養(yǎng)、禮貌禮儀、個(gè)人儀容儀表 | 10% | |||||||
2、有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),能以集體利益為重 | 10% | ||||||||
3、溝通能力和親和力 | 8% | ||||||||
4、學(xué)習(xí)、總結(jié)能力 | 10% | ||||||||
5、主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的態(tài)度和能力 | 10% | ||||||||
6、責(zé)任心 | 10% | ||||||||
7、靈活性 | 9% | ||||||||
8、創(chuàng)造性以及潛力 | 9% | ||||||||
9、良好組織能力和協(xié)調(diào)管理能力 | 8% | ||||||||
10、遵守法律法規(guī)以及公司規(guī)章制度 | 8% | ||||||||
11、職業(yè)操守 | 8% | ||||||||
合計(jì) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
工作態(tài)度 | 1、出勤狀況 | 15% | |||||||
2、對(duì)待工作責(zé)任心 | 17% | ||||||||
3、對(duì)待工作熱情度 | 17% | ||||||||
4、能主動(dòng)完成工作任務(wù) | 19% | ||||||||
5、能尋求更好的方法來(lái)完成工作 | 10% | ||||||||
6、積極主動(dòng)地配合其他崗位的工作,與同事及協(xié)作部門保持良好的協(xié)作關(guān)系 | 12% | ||||||||
7、遵守工作規(guī)范 | 10% | ||||||||
合計(jì) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
專業(yè)知識(shí) | 1、專業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí) | 30% | |||||||
2、相關(guān)專業(yè)知識(shí) | 15% | ||||||||
3、外語(yǔ)知識(shí) | 15% | ||||||||
4、計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí) | 20% | ||||||||
5、參加各種專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),不斷學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和技能 | 20% | ||||||||
合計(jì) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
工作能力 | 1、能保質(zhì)保量完成工作任務(wù) | 20% | |||||||
2、能正確理解上級(jí)安排的工作,在執(zhí)行過(guò)程中能主動(dòng)調(diào)動(dòng)各方資源以達(dá)成目標(biāo) | 15% | ||||||||
3、能準(zhǔn)確地表達(dá)出自己的看法,在工作中善于溝通并保持良好的人際關(guān)系 | 15% | ||||||||
4、對(duì)承擔(dān)的工作熟練掌握,有成功完成的經(jīng)驗(yàn) | 18% | ||||||||
5、工作認(rèn)真、細(xì)致,考慮問(wèn)題深入 | 12% | ||||||||
6、對(duì)問(wèn)題認(rèn)識(shí)全面,有系統(tǒng)性 | 10% | ||||||||
7、在承擔(dān)工作上有發(fā)展?jié)摿?/td> | 10% | ||||||||
合計(jì) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
工作業(yè)績(jī)(以崗位職責(zé)為標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||
合計(jì) | —— | —— | |||||||
總計(jì) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
直接領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià) | |||||||||
您最欣賞被考核人哪些方面? | |||||||||
您認(rèn)為被考核人哪些方面需要改進(jìn)? | |||||||||
評(píng)語(yǔ) | |||||||||
《員工績(jī)效考核表模板》相關(guān)文章推薦:
1.員工績(jī)效考核方案范本
2.員工績(jī)效考核表模板
3.員工績(jī)效考核管理辦法范文信息源:汕頭招聘網(wǎng)_www.rc3721.com<;/span>
4.公司kpi績(jī)效考核方案
5.企業(yè)單位績(jī)效考核方案信息源:汕頭招聘網(wǎng)_www.rc3721.com<;/span>
6.hr的績(jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn)
7.績(jī)效考核制度范文
8.營(yíng)銷人員薪酬管理制度范本
9.人力資源管理者五項(xiàng)工具
10.戰(zhàn)略人力資源管理詳解
汕頭招聘網(wǎng) www.rc3721.com |
汕頭人才網(wǎng) www.strcw.cn |
澄海人才網(wǎng) www.chrcw.cn |
潮州人才網(wǎng) www.czzp.cn |
惠州人才網(wǎng) www.0752rc.cn |
揭陽(yáng)人才網(wǎng) www.0663job.com |
普寧人才網(wǎng) www.plrcw.cn |
電商招聘網(wǎng) www.job003.cn |